期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316043 | 大 双 | |||
3316042 | 03:08 | 8+5+5=18 | 小 双 | 对 |
3316041 | 03:04 | 4+6+5=15 | 大 双 | 对 |
3316040 | 03:01 | 9+8+0=17 | 大 双 | 对 |
3316039 | 02:57 | 9+8+4=21 | 大 双 | 对 |
3316038 | 02:54 | 7+5+5=17 | 小 单 | 对 |
3316037 | 02:50 | 9+9+8=26 | 小 单 | 错 |
3316036 | 02:47 | 4+4+2=10 | 小 单 | 对 |
3316035 | 02:43 | 9+1+9=19 | 大 单 | 对 |
3316034 | 02:40 | 7+2+6=15 | 小 双 | 错 |
3316033 | 02:36 | 0+1+2=03 | 小 双 | 对 |
3316032 | 02:33 | 1+2+1=04 | 小 单 | 对 |
3316031 | 02:29 | 0+9+4=13 | 大 单 | 对 |
3316030 | 02:26 | 7+2+1=10 | 大 双 | 对 |
3316029 | 02:22 | 1+2+4=07 | 大 单 | 对 |
3316028 | 02:19 | 0+1+8=09 | 小 双 | 对 |
3316027 | 02:15 | 6+1+7=14 | 大 双 | 对 |
3316026 | 02:12 | 2+3+7=12 | 大 双 | 对 |
3316025 | 02:08 | 0+8+5=13 | 小 双 | 对 |
3316024 | 02:05 | 5+2+0=07 | 小 单 | 对 |
3316023 | 02:01 | 8+2+9=19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316042 | 18 | 大 | 双 | ||
3316041 | 15 | 大 | 单 | ||
3316040 | 17 | 大 | 单 | ||
3316039 | 21 | 大 | 单 | ||
3316038 | 17 | 大 | 单 | ||
3316037 | 26 | 大 | 双 | ||
3316036 | 10 | 小 | 双 | ||
3316035 | 19 | 大 | 单 | ||
3316034 | 15 | 大 | 单 | ||
3316033 | 03 | 小 | 单 | ||
3316032 | 04 | 小 | 双 | ||
3316031 | 13 | 小 | 单 | ||
3316030 | 10 | 小 | 双 | ||
3316029 | 07 | 小 | 单 | ||
3316028 | 09 | 小 | 单 | ||
3316027 | 14 | 大 | 双 | ||
3316026 | 12 | 小 | 双 | ||
3316025 | 13 | 小 | 单 | ||
3316024 | 07 | 小 | 单 | ||
3316023 | 19 | 大 | 单 | ||
3316022 | 09 | 小 | 单 | ||
3316021 | 12 | 小 | 双 | ||
3316020 | 10 | 小 | 双 | ||
3316019 | 08 | 小 | 双 | ||
3316018 | 08 | 小 | 双 | ||
3316017 | 08 | 小 | 双 | ||
3316016 | 16 | 大 | 双 | ||
3316015 | 09 | 小 | 单 | ||
3316014 | 12 | 小 | 双 | ||
3316013 | 15 | 大 | 单 | ||
3316012 | 17 | 大 | 单 | ||
3316011 | 17 | 大 | 单 | ||
3316010 | 18 | 大 | 双 | ||
3316009 | 06 | 小 | 双 | ||
3316008 | 09 | 小 | 单 | ||
3316007 | 12 | 小 | 双 | ||
3316006 | 11 | 小 | 单 | ||
3316005 | 16 | 大 | 双 | ||
3316004 | 16 | 大 | 双 | ||
3316003 | 16 | 大 | 双 | ||
3316002 | 16 | 大 | 双 | ||
3316001 | 17 | 大 | 单 | ||
3316000 | 13 | 小 | 单 | ||
3315999 | 15 | 大 | 单 | ||
3315998 | 12 | 小 | 双 | ||
3315997 | 09 | 小 | 单 | ||
3315996 | 18 | 大 | 双 | ||
3315995 | 09 | 小 | 单 | ||
3315994 | 09 | 小 | 单 | ||
3315993 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出17 09 16 13 08 10 06 08 17 17 |